截至2023年2月3日收盘,新点软件(688232)报收于62 7元,上涨4 47%,换手率1 63%,成交量1 59万手,成交额9700 57万元。
截至2023年1月31日收盘,天能股份(688819)报收于39 47元,上涨1 78%,换手率1 43%,成交量1 88万手,成交额7399 38万元。
截至2023年1月30日收盘,中航重机(600765)报收于31 96元,上涨4 38%,换手率1 59%,成交量23 39万手,成交额7 46亿元。
截至2023年1月20日收盘,光明乳业(600597)报收于10 51元,上涨0 57%,换手率0 54%,成交量7 04万手,成交额7393 97万元。
1月17日抗原自测板块较上一交易日下跌0 89%,翰宇药业领跌。当日上证指数报收于3224 24,下跌0 1%。深证成指报收于11800 55,上涨0 13%。抗原
1月16日电子身份证板块较上一交易日上涨1 53%,南威软件领涨。当日上证指数报收于3227 59,上涨1 01%。深证成指报收于11785 77,上涨1 58%。电
截至2022年12月13日收盘,红蜻蜓(603116)报收于5 54元,上涨1 84%,换手率0 54%,成交量3 11万手,成交额1712 55万元。
耄耋院士曹文宣点赞十年禁渔
近两年粤A牌增量指标持续增加
网红柴犬竞买人:我只是想把登登带回家的普通人
17位复旦教师的“课程包”充实中小学课后服务
广州:想探秘“城市大脑”?今天起可预约摇号
安徽凤阳:“废旧瓦房”牵出跨境网络赌博团伙 涉案赌资
国网青海电力调度员:城市战“疫”的掌灯者