(资料图片仅供参考)
3月24日,截至收盘,嘉实新财富混合(002211)较前一交易日净值下跌0.59%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.3950。
嘉实新财富混合基金成立于2016年3月14日,最新规模为25.62亿元,基金经理为李欣、肖觅,他们在管基金情况分别如下所示:
肖觅,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 014872 | 2023-03-23 | 1.73 | -4.87 | 0.32 |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 014873 | 2023-03-23 | 1.71 | -4.93 | -0.48 |
嘉实基础产业优选股票A | 009126 | 2023-03-23 | 0.85 | -2.92 | -0.43 |
嘉实基础产业优选股票C | 009127 | 2023-03-23 | 0.83 | -2.97 | -0.93 |
嘉实研究精选混合A | 070013 | 2023-03-24 | 0.85 | -7.96 | -22.67 |
嘉实研究阿尔法股票 | 000082 | 2023-03-24 | 1.51 | -2.89 | -2.29 |
嘉实新财富混合 | 002211 | 2023-03-24 | 0.10 | -1.95 | -3.04 |
嘉实周期优选混合 | 070027 | 2023-03-24 | 0.14 | -2.39 | -0.48 |
嘉实核心蓝筹混合C | 012672 | 2023-03-24 | 0.01 | -3.69 | 1.88 |
嘉实核心蓝筹混合A | 012671 | 2023-03-24 | 0.02 | -3.64 | 2.69 |
嘉实物流产业股票A | 003298 | 2023-03-24 | -1.62 | -2.92 | 4.37 |
嘉实物流产业股票C | 003299 | 2023-03-24 | -1.65 | -2.98 | 3.81 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实金融精选股票A | 005662 | 2023-03-24 | -0.54 | -7.60 | -15.71 |
嘉实金融精选股票C | 005663 | 2023-03-24 | -0.56 | -7.63 | -16.13 |
嘉实新财富混合 | 002211 | 2023-03-24 | 0.10 | -1.95 | -3.04 |
关键词: