(相关资料图)
3月24日,金岭矿业2022年年报显示, 本期营业收入13.73亿元,与上期同比减少24.69%,净利润2.03亿元。 公司负责人戴汉强、主管会计工作负责人邱卫东及会计机构负责人(会计主管人员)张永丰声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 1,372,750,722.57 | 1,822,704,730.11 | -24.69% | 1,434,847,048.97 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 203,112,909.53 | 127,960,176.79 | 58.73% | 230,451,696.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 200,730,077.47 | 125,830,635.27 | 59.52% | 228,257,382.44 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 283,384,271.92 | 419,718,602.51 | -32.48% | 123,171,659.74 |
基本每股收益(元/股) | 0.341 | 0.215 | 58.60% | 0.387 |
稀释每股收益(元/股) | 0.341 | 0.215 | 58.60% | 0.387 |
加权平均净资产收益率 | 7.02% | 4.51% | 2.51% | 8.56% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 3,528,999,408.94 | 3,387,696,871.06 | 4.17% | 3,105,663,621.06 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,067,839,627.12 | 2,891,778,079.92 | 6.09% | 2,808,674,219.15 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 328,013,319.85 | 505,262,781.62 | 294,699,510.16 | 244,775,110.94 |
归属于上市公司股东的净利润 | 40,809,000.21 | 122,132,299.80 | 36,517,623.13 | 3,653,986.39 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,537,165.42 | 120,133,155.06 | 35,803,216.06 | 4,256,540.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181,816,855.52 | 193,816,727.69 | -45,078,567.42 | -47,170,743.87 |
关键词: