(资料图片)
报告网监测数据统计:2021年8月全国铁矿石原矿产量为8391.5万吨,同比增长5.6%;1-8月份累计产量为65836.2万吨,同比增长14.2%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省8月份产量达到了3397.73万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和四川省,产量分别为1198.03万吨,940.22万吨。
| 排名 | 省市 | 8月产量(万吨) | 1-8月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 3397.73 | 27547.36 |
| 2 | 辽宁省 | 1198.03 | 9623.22 |
| 3 | 四川省 | 940.22 | 7511.02 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 485.63 | 3193.28 |
| 5 | 新疆维吾尔自治区 | 431.45 | 2465.55 |
| 6 | 山西省 | 407.08 | 3439.49 |
| 7 | 安徽省 | 297.69 | 2139.2 |
| 8 | 山东省 | 234.21 | 1611.43 |
| 9 | 云南省 | 142.15 | 1362.63 |
| 10 | 福建省 | 131.52 | 1461.01 |
| 11 | 陕西省 | 129.39 | 820.16 |
| 12 | 北京市 | 86.19 | 745.56 |
| 13 | 甘肃省 | 82.46 | 660.42 |
| 14 | 吉林省 | 67.9 | 459.48 |
| 15 | 湖北省 | 67.61 | 403.38 |
| 16 | 河南省 | 67.23 | 512.64 |
| 17 | 广东省 | 60.41 | 480.57 |
| 18 | 海南省 | 55.98 | 441.56 |
| 19 | 江西省 | 32.9 | 370.99 |
| 20 | 黑龙江省 | 29.02 | 180.87 |
| 21 | 湖南省 | 18.77 | 149.15 |
| 22 | 贵州省 | 15.47 | 148.63 |
| 23 | 江苏省 | 7.46 | 42.61 |
| 24 | 西藏自治区 | 4.97 | 65.96 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: